Логотип сайта add
  • иконкаСтатью
    новость, интервью, объявление, афиша, биография, рецензия, критика и др.
  • иконкаФотографию
    фотография или фото-альбом
  • иконкаПесню текст
    аккорды, табулатура, текст или перевод песни
  • иконкаGTP
    guitar pro или power tab
  • иконкаАудио запись
    mp3 песня, запись, кавер
music
Плеер

иконка
Чат
иконка
Уроки
иконка
Конвертор
иконка
Магазин
иконка
Афиша
иконка
Статистика
иконка
Форум
Вход | Регистрация

Iron Maiden

Be Quick Or Be Dead ( Табулатура )



оценило 1, рейтинг 0
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
From: Rafael Dylong [September '95]
      


                         "BE QUICK OR BE DEAD"

                        from IRON MAIDEN's album
                           "Fear of the Dark"

                            transcripted by
                             Rafael DYLONG


  Intro
   x4
e:-------------------------------------|-----------------------------------|
B:-------------------------------------|-----------------------------------|
G:-------------------------------------|-----------------------------------|
D:-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-1-3-1-0-0-0-0-|-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-3-1-0-------|
A:-------------------------------------|-----------------------------3-----|
E:-------------------------------------|-----------------------------------|


  1.
   x2
e:--------------------------|--------------------------|
B:--------------------------|--------------------------|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------7--8--|--------------3--5--8--7--|
A:-5X5X5-5X5X5-5X5X5--5--6--|-5X5X5-5X5X5--1--3--6--5--|
E:-3X3X3-3X3X3-3X3X3--------|-3X3X3-3X3X3--------------|



   x2
e:-------------------------------|-------------------------------|
B:-------------------------------|-------------------------------|
G:-------------------------------|-------------------------------|
D:--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A:--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E:------------------------1--1-1-|-------------------------------|



   x3
e:-----------------------------------------|
B:-----------------------------------------|
G:-----------------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0------|
A:----------------5--------3----------1----|
E:--------------------------------------3--|




e:---------------------------------------|----------------------------------|
B:---------------------------------------|----------------------------------|
G:---------------------------------------|----------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0----|----------------------------------|
A:----------------5--------3----------1--|-3----------------5---------------|
E:---------------------------------------|-1----------------3---------------|




e:-------------------------------------|--------------------------------|
B:-------------------------------------|--------------------------------|
G:-------------------------------------|--------------------------------|
D:--3----5----3--------3----5----3---7-|------------------------8--10---|
A:--1-3--3-5--1-3-5----1-3--3-5--1-3-5-|------------------------6---8---|
E:----1----3----1-3------1----3----1---|--------------------------------|



   x4
e:-------------------------------------|-----------------------------------|
B:-------------------------------------|-----------------------------------|
G:-------------------------------------|-----------------------------------|
D:-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-1-3-1-0-0-0-0-|-1\5-0-0-0-1-0-0-0-1\5-3-1-0-------|
A:-------------------------------------|-----------------------------3-----|
E:-------------------------------------|-----------------------------------|


  2.
   x2
e:--------------------------|--------------------------|
B:--------------------------|--------------------------|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------7--8--|--------------3--5--8--7--|
A:-5X5X5-5X5X5-5X5X5--5--6--|-5X5X5-5X5X5--1--3--6--5--|
E:-3X3X3-3X3X3-3X3X3--------|-3X3X3-3X3X3--------------|



   x2
e:-------------------------------|-------------------------------|
B:-------------------------------|-------------------------------|
G:-------------------------------|-------------------------------|
D:--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A:--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E:------------------------1--1-1-|-------------------------------|



   x3
e:-----------------------------------------|
B:-----------------------------------------|
G:-----------------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0------|
A:----------------5--------3----------1----|
E:--------------------------------------3--|




e:---------------------------------------|----------------------------------|
B:---------------------------------------|----------------------------------|
G:---------------------------------------|----------------------------------|
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0----|----------------------------------|
A:----------------5--------3----------1--|-3----------------5---------------|
E:---------------------------------------|-1----------------3---------------|


                                                                                                                                                    |

e:-------------------------------------|--------------------------------|
B:-------------------------------------|--------------------------------|
G:-------------------------------------|--------------------------------|
D:--3----5----3--------3----5----3---7-|------------------------8--10---|
A:--1-3--3-5--1-3-5----1-3--3-5--1-3-5-|------------------------6---8---|
E:----1----3----1-3------1----3----1---|--------------------------------|


  Rhytm Guitar (Lead Guitar - Solo)
   x2
e:----------------------------------------------------------|
B:----------------------------------------------------------|
G:----------------------------------------------------------|
D:--5--3-5--3-5-3--5--3-5--8-8--5--3-5--3-5-3--5--3-5--3----|
A:--3--1-3--1-3-1--3--1-3--6-6--3--1-3--1-3-1--3--1-3--1-6--|
E:-------------------------------------------------------4--|



   x2
e:----------------------------------------------------------|
B:----------------------------------------------------------|
G:----------------------------------------------------------|
D:--7--5-7--5-7-5--7--5-7-1010--7--5-7--5-7-5--7--5-7--5-3--|
A:--5--3-5--3-5-3--5--3-5--8-8--5--3-5--3-5-3--5--3-5--3-1--|
E:----------------------------------------------------------|



   x2
e:-------------------------------|-------------------------------|
B:-------------------------------|-------------------------------|
G:-------------------------------|-------------------------------|
D:--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A:--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E:------------------------1--1-1-|-------------------------------|


  Outro

e:-----------------------------------------||
B:-----------------------------------------||
G:-----------------------------------------||
D:-5\7-5-0--3\5-3----1\3-1----0\1-1-0------||
A:----------------5--------3----------1----||
E:--------------------------------------3--||.


ЙНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
є                                                      є
є                   I WAS THERE !                      є
є                                                      є
ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј
є                                і                     є
є                                і  MONSTERS OF ROCK:  є
є                                і                     є
є  13.08.1991  CHORZOW, POLAND   і        AC\DC        є
є                                і      METALLICA      є
є                                і     QUEENSRYCHE     є
є                                і                     є
єДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДє
є                                і                     є
є                                і  A REAL LIVE TOUR:  є
є                                і                     є
є  05.04.1993  OSTRAVA, CZECH    і     IRON MAIDEN     є
є                       REPUBLIC і        ZEUS         є
є                                і                     є
є                                і                     є
єДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДє
є                                і                     є
є                                і  WERCHTER FESTIVAL: є
є                                і                     є
є                                і       METALLICA     є
є                                і     LENNY KRAVITZ   є
є                                і      NEIL YOUNG     є
є  04.07.1993  WERCHTER, BELGIUM і     FAITH NO MORE   є
є                                і    THE BLACK CROWES є
є                                і      SONIC YOUTH    є
є                                і  THE TRAGICALLY HIP є
є                                і        SUGAR        є
є                                і       LEVELLERS     є
є                                і                     є
єДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДє
є                                і                     є
є                                і  GET A GRIP TOUR:   є
є                                і                     є
є  30.05.1994  OSTRAVA, CZECH    і      AEROSMITH      є
є                       REPUBLIC і       EXTREME       є
є                                і                     є
є                                і                     є
єДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДє
є                                і                     є
є                                і                     є
є  08.12.1994  ZABRZE, POLAND    і        SLAYER       є
є                                і     MACHINE HEAD    є
є                                і                     є
єДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДє
є                                і                     є
є                                і       MEGADETH      є
є  05.04.1995  PRAGUE, CZECH     і                     є
є                      REPUBLIC  і   CORROSION         є
є                                і       OF CONFORMITY є
є                                і                     є
ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј
http://accords.com.ua/s/Iron_Maiden/28369


пожалуйста не удаляйте ссылку


Скачать mp3 с Infostore.org


Скачать mp3 бесплатно (mp3online)

Комментировать:


гость
, имя: почта:
пользователь
смайлы <img> жирный курсив пользователь RE#
Аватара:




Iron Maiden



Магазин Iron Maiden


3 случайных товара, нажмите на картинку для подробностей:



Доставка по всему миру, а для жителей Украины и Росии особые условия.