Логотип сайта add
  • иконкаСтатью
    новость, интервью, объявление, афиша, биография, рецензия, критика и др.
  • иконкаФотографию
    фотография или фото-альбом
  • иконкаПесню текст
    аккорды, табулатура, текст или перевод песни
  • иконкаGTP
    guitar pro или power tab
  • иконкаАудио запись
    mp3 песня, запись, кавер
music
Плеер

иконка
Чат
иконка
Уроки
иконка
Конвертор
иконка
Магазин
иконка
Афиша
иконка
Статистика
иконка
Форум
Вход | Регистрация

W.A.S.P.

School Daze ( Табулатура )

подобрал:


оценило 1, рейтинг 0
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
Author/Artist: W.A.S.P.
Title: School Daze
Album: W.A.S.P.
Type: Guitar Tablature
Transcribed by: DeVampyr
Email: Unknown
#------------------------------------------------------------------------------#
#- Distributed by the site Chainsaw Charlie - http://wasptabs.planetaclix.pt  -#
#------------------------------------------------------------------------------#
                                   SCHOOL DAZE
                             As recorded by W.A.S.P.
                         (From the 1984 Album W.A.S.P.)
Words and Music by Blackie Lawless
Transcribed by DeVampyr
          C5                   E5                   D5
      x 3 5 5 x x          0 7 9 9 x x          x 5 7 7 x x
Gtr I (E A D G B E) - 'Gtr I'
Gtr II (E A D G B E) - 'Gtr II'
   Intro
    Moderate Rock Q=142
   4/4
    Gtr I
    PM--|                      PM--|
    |-3-|                      |-3-|
    E E E E +E   E +E    Q     E E E E +E   E +E    Q
||---------------------------|--------------------------|
||o--------------------------|--------------------------|
||--------9-(9)-7-(7)/-12--|-------9-(9)-7-(7)/-12--|
||--------9-(9)-7-(7)/-12--|-------9-(9)-7-(7)/-12--|
||o-------7-(7)-5-(5)/-10--|-------7-(7)-5-(5)/-10--|
||--0-0-0--------------------|-0-0-0--------------------|

  PM--|
  |-3-|                      |3|    |3|
  E E E E +E   E +E    Q     E Q Q  E Q Q    3x
|--------------------------|-3-3-3-----------||
|--------------------------|-3-3-3--3-3-3---o||
|-------9-(9)-7-(7)/-12--|-0-0-0--2-2-2----||
|-------9-(9)-7-(7)/-12--|-0-0-0--0-0-0----||
|-------7-(7)-5-(5)/-10--|----------------o||
|-0-0-0--------------------|-3-3-3-----------||

   Verse
    W          +W           W          H    H
||-----------|------------|-3--------|-----------|
||o----------|------------|-3--------|-3---------|
||--9--------|-(9)--------|-0--------|-2----2----|
||--9--------|-(9)--------|-0--------|-0----2----|
||o-7--------|-(7)--------|----------|------0----|
||--0--------|-(0)--------|-3--------|-----------|

                                     |3|    |3|
  W          +W           W          E Q Q  E Q Q
|----------|------------|-3--------|---------------|
|----------|------------|-3--------|-3-3-3---------|
|-9--------|-(9)--------|-0--------|-2-2-2--2-2-2--|
|-9--------|-(9)--------|-0--------|-0-0-0--2-2-2--|
|-7--------|-(7)--------|----------|--------0-0-0--|
|-0--------|-(0)--------|-3--------|---------------|

  W          +W           W          H    H
|----------|------------|-3--------|-----------|
|----------|------------|-3--------|-3---------|
|-9--------|-(9)--------|-0--------|-2----2----|
|-9--------|-(9)--------|-0--------|-0----2----|
|-7--------|-(7)--------|----------|------0----|
|-0--------|-(0)--------|-3--------|-----------|

                                     |-3-|
  W          +W           W          E E E Q  H
|----------|------------|-3--------|---------------||
|----------|------------|-3--------|-3-3-3-3-------||
|-9--------|-(9)--------|-0--------|-2-2-2-2-------||
|-9--------|-(9)--------|-0--------|-0-0-0-0-------||
|-7--------|-(7)--------|----------|---------------||
|-0--------|-(0)--------|-3--------|---------------||

 Chorus
  W          +H.      Q     W          H.      Q
|----------|--------------|-3--------|------------|
|----------|--------------|-3--------|------------|
|-9--------|-(9)------9--|-0--------|-2-------2--|
|-9--------|-(9)------9--|-0--------|-2-------2--|
|-7--------|-(7)------7--|----------|-0-------0--|
|-0--------|-(0)----------|-3--------|------------|

  W          +H.      Q     W          W
|----------|--------------|-3--------|------|
|----------|--------------|-3--------|------|
|-9--------|-(9)------9--|-0--------|-2----|
|-9--------|-(9)------9--|-0--------|-2----|
|-7--------|-(7)------7--|----------|-0----|
|-0--------|-(0)----------|-3--------|------|

                                   Bridge
  +W           +Q   Q  H            W          +W
|------------|---------------||-||-----------|--------|
|------------|--------------o||-||o----------|--------|
|-(2)--------|-(2)-----------||-||--5--------|-(5)----|
|-(2)--------|-(2)-----------||-||--5--------|-(5)----|
|-(0)--------|-(0)----------o||-||o-3--------|-(3)----|
|------------|---------------||-||-----------|--------|

  W          +W           W          W
|----------|------------|----------|------|
|----------|------------|----------|------|
|-9--------|-(9)--------|-5--------|-7----|
|-9--------|-(9)--------|-5--------|-7----|
|-7--------|-(7)--------|-3--------|-5----|
|-0--------|-(0)--------|----------|------|

  1.                        2.
  W          +W              W          +W
|----------|-------------||-----------|-------------------|
|----------|------------o||-----------|-------------------|
|-9--------|-(9)---------||--9--------|-(9)---------------|
|-9--------|-(9)---------||--9--------|-(9)---------------|
|-7--------|-(7)--------o||--7--------|-(7)---------x-x---|
|-0--------|-(0)---------||--0--------|-(0)---------------|
                                         H     Q  E E E
                                                  |-3-|

 Solo
  C5                                       E5
  Gtr I
   W                   +W                   W                           +W
   |                    |                   |                            |
   /                    /                   /                            /
  Gtr II
                           ~~~                                           ~~
                                |--3--|
   H.         +E   E    E  Q.   Q  Q  Q     H         +E.  +S    E  E    W
|--------------------|-------------------|----------------------------|-12----|
|--------------------|---------------15--|----------------------------|-------|
|-14b16------(14)p12-|-14----------------|-14b16=====(14)-(14)r-12S11-|-------|
|--------------------|----14------12-----|----------------------------|-------|
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------|
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------|

  C5                           D5                           E5
  W                            W                             H      H
  |                            |                             |      |
  /                            /                             /      /
  PM----------------------------------------------------|    ~~~~~~~~~
  |-3-| |-3-|  |--3--| |-3-|   |-3-|  |--3--| |-3-| |-3-|
  E E E E E E  E  E  E E E E   E E E  E  E  E E E E E E E    H      H
|----------------------------|----------------------------|--------------|
|----------------------------|----------------------------|--------------|
|----------------------------|----------------------------|-/9----/11----|
|----------------------7-7-7-|----------------7-7-7-9-9-9-|--------------|
|-7-7-7-9-9-9-10-10-10-------|-9-9-9-10-10-10-------------|--------------|
|----------------------------|----------------------------|--------------|

                                      Outro Chorus
  Gtr II
   |--3--|  |--3--|  |3-|  |--3--|
   E  E  E  E  E  E  Q  E  E  E  E     W           W
|-12-12-12-12-12-12-15-12-12-12-12-||-----------|-------------|
|----------------------------------||o----------|-------------|
|----------------------------------||-----------|-------------|
|----------------------------------||-----------|-------------|
|----------------------------------||o----------|-------------|
|----------------------------------||-----------|-------------|
|
| Gtr I
|  W                                   W          +H.      Q
|----------------------------------||-----------|-------------|
|----------------------------------||o----------|-------------|
|--9-------------------------------||--9--------|-(9)------9--|
|--9-------------------------------||--9--------|-(9)------9--|
|--7-------------------------------||o-7--------|-(7)------7--|
|--0-------------------------------||--0--------|-(0)------0--|

  W          H.      Q    W          +H.      Q
|-3--------|------------|----------|-------------|
|-3--------|------------|----------|-------------|
|-0--------|-2-------2--|-9--------|-(9)------9--|
|-0--------|-2-------2--|-9--------|-(9)------9--|
|----------|-0-------0--|-7--------|-(7)------7--|
|-3--------|------------|-0--------|-(0)------0--|

            1.,2.           3.
  W          H.      Q   3x W
|-3--------|-------------||------|
|-3--------|------------o||------|
|-0--------|-2-------2---||-2----|
|-0--------|-2-------2---||-2----|
|----------|-0-------0--o||-0----|
|-3--------|-------------||------|

               |3|    |3|      |-3-|
  +W           E Q Q  E Q Q    E E E Q  +Q    Q
|------------|---------------|-------------------*|
|------------|-3-3-3---------|-------------------*|
|-(2)--------|-2-2-2--2-2-2--|-9-9-9-9--(9)-----*|
|-(2)--------|-0-0-0--2-2-2--|-9-9-9-9--(9)-----*|
|-(0)--------|--------0-0-0--|-7-7-7-7--(7)-----*|
|------------|---------------|-0-0-0-0-----------*|

Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
   - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************
http://accords.com.ua/s/W.A.S.P./5165


пожалуйста не удаляйте ссылку


Скачать mp3 бесплатно

Написать комментирий

гость
, имя:
пользователь

смайлы <img> жирный курсив пользователь RE#
Аватара:




W.A.S.P.


Друзья:

пока никто не разместился


Размести тут кнопку своего сайта !


Ведущие:

Авторы:
  • Kamdil 
  • Загрузка...